jersey sizes
Fit Guide
Find Your Size
All measurements in centimetres, allow ±2cm for manufacturing variance.
Adult Mens · Soccer Jersey
±2cm tolerance
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 58–60 | 60–62 | 62–64 |
| Length | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–76 | 77–79 | 80–82 | 82–74 |
| Height | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 | 195–200 |
Kids · Soccer Jersey
±2cm tolerance
| Size | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| T-shirt length | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Pants length | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Fit year | 2–3y | 4–5y | 6–7y | 8–9y | 10–11y | 12–13y | 14–15y |
| Suits height | 90–100 | 100–110 | 110–120 | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 |
Womens · Soccer Jersey
±2cm tolerance
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Length | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 70–72 |
| Weight | 42–53kg | 53–58kg | 58–65kg | 65–70kg |
| Height | 155–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 |
Still between two sizes? We recommend sizing up for a more relaxed, authentic kit fit.